







主机硬件参数 | |
处理器 | ROCKCHIP RV1106G3 单核 A7+MCU |
NPU | 1T 算力神经网络单元 |
内存 | 内置 DDR3 256MB |
存储器 | SPI NAND FLASH 512MB |
工作电压 | 12V 2A 以上 |
音频 | 1 路喇叭输出 2W/8 欧 |
一路麦克风语音输入 | |
网络接口 | 1 路 10M/100M |
USB接口 | 1 路 USB DEVICE |
ADC接口 | 一路ADC接口 |
韦根 | 两路韦根输出 |
继电器 | 一路继电器 |
串口 | 一路 debug |
GPIO | 一路GPIO |
防拆开关 | 一路防拆开关 |
门铃 | 一路12V门铃供电 |
液晶显示屏参数 | |
显示屏 | 5 TFT IPS 全视角 16:9 |
亮度 | 550cd/m2 |
分辨率 | HD 720x1280 |
可视区域 | 109.82*61.78mm |
外型尺寸 | 含外壳正面 117.3*84mm |
最大色位 | 16.7 |
对比度 | 1000 : 1 |
响应时间 | 35ms |
组装方式 | 屏+触摸全贴合工艺 |
功耗 | 平均0.8W,最大1W |
触控参数
触控参数 | |
触控 | 投射式 10点触摸 |
产品结构 | G+G |
分辨率 | 720x1280 |
透光率 | 85% |
响应时间 | 小于35ms |
表面硬度 | 6H |
触控通讯 | I2C |
静电等级 | 接触6KV 空气8KV |
环境参数
环境参数 | |
工作温度 | -10℃- 60℃ |
存储温度 | -20℃ - 70℃ |
相对湿度 | 10%~80% 40℃ |
震动 | 1.5Grms@5~500Hz,random,1hr/axis |
冲击 | 10G,11秒间隔,半正旋波 |
适应场景 | 半室外(棚室) |








主机硬件参数 | |
处理器 | ROCKCHIP RV1106G3 单核 A7+MCU |
NPU | 1T 算力神经网络单元 |
内存 | 内置 DDR3 256MB |
存储器 | SPI NAND FLASH 512MB |
工作电压 | 12V 2A 以上 |
音频 | 1 路喇叭输出 2W/8 欧 |
一路麦克风语音输入 | |
网络接口 | 1 路 10M/100M |
USB接口 | 1 路 USB DEVICE |
ADC接口 | 一路ADC接口 |
韦根 | 两路韦根输出 |
继电器 | 一路继电器 |
串口 | 一路 debug |
GPIO | 一路GPIO |
防拆开关 | 一路防拆开关 |
门铃 | 一路12V门铃供电 |
液晶显示屏参数 | |
显示屏 | 5 TFT IPS 全视角 16:9 |
亮度 | 550cd/m2 |
分辨率 | HD 720x1280 |
可视区域 | 109.82*61.78mm |
外型尺寸 | 含外壳正面 117.3*84mm |
最大色位 | 16.7 |
对比度 | 1000 : 1 |
响应时间 | 35ms |
组装方式 | 屏+触摸全贴合工艺 |
功耗 | 平均0.8W,最大1W |
触控参数
触控参数 | |
触控 | 投射式 10点触摸 |
产品结构 | G+G |
分辨率 | 720x1280 |
透光率 | 85% |
响应时间 | 小于35ms |
表面硬度 | 6H |
触控通讯 | I2C |
静电等级 | 接触6KV 空气8KV |
环境参数
环境参数 | |
工作温度 | -10℃- 60℃ |
存储温度 | -20℃ - 70℃ |
相对湿度 | 10%~80% 40℃ |
震动 | 1.5Grms@5~500Hz,random,1hr/axis |
冲击 | 10G,11秒间隔,半正旋波 |
适应场景 | 半室外(棚室) |