点击立即购买T507-H 10.1寸一体机 1280X800>>





主机硬件参数 | |
处理器 | T507-H 四核A53 |
内存 | LPDDR4标配1GB 选配2GB/4GB |
存储 | EMMC 5.1 标配8GB 选配32GB/64GB |
音频 | 1路喇叭输出 5W (有插座,可外接) |
网络接口 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
1路 10M/100M IP101GR | |
WIFI 2.4G (AP6212) | |
1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) | |
可内置4G功能,PCI-E 3G/4G上网 (标配不带,可选配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 2.0 接口(可ADB) |
2路USB HOST 2.0接口 | |
2路USB HOST 2.0 (有插座,可外接) | |
显示接口 | HDMI 2.0 输出 1920x1080 |
10.1寸显示屏 HD 1280x800 450 cd/m2 | |
指示灯 | 一路电源灯,一路系统运行灯 |
RTC | 内置RTC (HYM8563) 耗电量0.25uA 可持续4年 |
可扩展接口 | 3路TTL串口 (有插座,可外接) |
可扩展接口 | 1路CAN输出(有插座,可外接) |
4路可用GPIO(有插座,可外接) | |
1路摄像头 MIPI YUV数据输入(有插座,可外接) | |
4路AHD输入 | |
电源输入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系统 | Android / Ubuntu / Linux+QT |
液晶显示屏参数 | |
显示屏 | 10.1 TFT IPS 全视角 16:10 |
亮度 | 450cd/m2 |
分辨率 | HD 1280x800 |
可视区域 | 216.58mmx135.36mm |
外型尺寸 | 含外壳正面 261mmx175mm |
最大色位 | 16.7 |
对比度 | 800 : 1 |
响应时间 | 10ms |
组装方式 | 屏+触摸全贴合工艺 |
功耗 | 平均2.8W,最大3.2W |
触控参数 | |
触控 | 投射式 5点触摸 |
产品结构 | G+G |
分辨率 | 1280x800 |
透光率 | 85% |
响应时间 | 小于5ms |
表面硬度 | 7H |
触控通讯 | I2C |
静电等级 | 接触6KV 空气8KV |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃- 60℃ |
存储温度 | -30℃ - 70℃ |
相对湿度 | 10%~80% 40℃ |
震动 | 1.5Grms@5~500Hz,random,1hr/axis |
冲击 | 10G,11秒间隔,半正旋波 |
适应场景 | 半室外(棚室) |
点击立即购买T507-H 10.1寸一体机 1280X800>>





主机硬件参数 | |
处理器 | T507-H 四核A53 |
内存 | LPDDR4标配1GB 选配2GB/4GB |
存储 | EMMC 5.1 标配8GB 选配32GB/64GB |
音频 | 1路喇叭输出 5W (有插座,可外接) |
网络接口 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
1路 10M/100M IP101GR | |
WIFI 2.4G (AP6212) | |
1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) | |
可内置4G功能,PCI-E 3G/4G上网 (标配不带,可选配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 2.0 接口(可ADB) |
2路USB HOST 2.0接口 | |
2路USB HOST 2.0 (有插座,可外接) | |
显示接口 | HDMI 2.0 输出 1920x1080 |
10.1寸显示屏 HD 1280x800 450 cd/m2 | |
指示灯 | 一路电源灯,一路系统运行灯 |
RTC | 内置RTC (HYM8563) 耗电量0.25uA 可持续4年 |
可扩展接口 | 3路TTL串口 (有插座,可外接) |
可扩展接口 | 1路CAN输出(有插座,可外接) |
4路可用GPIO(有插座,可外接) | |
1路摄像头 MIPI YUV数据输入(有插座,可外接) | |
4路AHD输入 | |
电源输入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系统 | Android / Ubuntu / Linux+QT |
液晶显示屏参数 | |
显示屏 | 10.1 TFT IPS 全视角 16:10 |
亮度 | 450cd/m2 |
分辨率 | HD 1280x800 |
可视区域 | 216.58mmx135.36mm |
外型尺寸 | 含外壳正面 261mmx175mm |
最大色位 | 16.7 |
对比度 | 800 : 1 |
响应时间 | 10ms |
组装方式 | 屏+触摸全贴合工艺 |
功耗 | 平均2.8W,最大3.2W |
触控参数 | |
触控 | 投射式 5点触摸 |
产品结构 | G+G |
分辨率 | 1280x800 |
透光率 | 85% |
响应时间 | 小于5ms |
表面硬度 | 7H |
触控通讯 | I2C |
静电等级 | 接触6KV 空气8KV |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃- 60℃ |
存储温度 | -30℃ - 70℃ |
相对湿度 | 10%~80% 40℃ |
震动 | 1.5Grms@5~500Hz,random,1hr/axis |
冲击 | 10G,11秒间隔,半正旋波 |
适应场景 | 半室外(棚室) |