





主要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*100mm宽*14mm高 |
CPU | A133 四核A53 主频1.5G 全志 A133P 四核A53 主频1.8G |
GPU | GE8300 |
内存 | LPDDR4标配2GB 选配1GB/4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配32GB/64GB |
电源管理 | AXP717 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Android |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 7路USB口(4路外接,3路内插式 ) 外接一路为OTG2.0 |
摄像头接口 | 2路 2+4LANE MIPI摄像头接口,内置ISP最高800W |
串口 | 3路UART串口(其中一路为debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模块上网(USB) |
语音输入 | 2路麦克风输入 |
语音输出 | 2路耳机输出 + 1路喇叭输出 5W/8欧 |
TF卡 | 支持TF卡 |
其他扩展接口 | 13路可用GPIO |
MIPI 显示 | MIPI显示输出 最高1920x1080 |
LVDS 显示 | 双8 LVDS输出 最高1920x1080 |
以太网1 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
蓝牙 | 1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) |
ADC接口 | 2路ADC接口 |
指示灯 | 1路GPIO可控制指示灯接口 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立8563)功耗小于1uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |






主要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*100mm宽*14mm高 |
CPU | A133 四核A53 主频1.5G 全志 A133P 四核A53 主频1.8G |
GPU | GE8300 |
内存 | LPDDR4标配2GB 选配1GB/4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配32GB/64GB |
电源管理 | AXP717 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Android |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 7路USB口(4路外接,3路内插式 ) 外接一路为OTG2.0 |
摄像头接口 | 2路 2+4LANE MIPI摄像头接口,内置ISP最高800W |
串口 | 3路UART串口(其中一路为debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模块上网(USB) |
语音输入 | 2路麦克风输入 |
语音输出 | 2路耳机输出 + 1路喇叭输出 5W/8欧 |
TF卡 | 支持TF卡 |
其他扩展接口 | 13路可用GPIO |
MIPI 显示 | MIPI显示输出 最高1920x1080 |
LVDS 显示 | 双8 LVDS输出 最高1920x1080 |
以太网1 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
蓝牙 | 1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) |
ADC接口 | 2路ADC接口 |
指示灯 | 1路GPIO可控制指示灯接口 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立8563)功耗小于1uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |