

主要硬件指标 | |
尺寸 | 69.9mm长*30mm宽*3mm高 |
连接方式 | DDR4 金手指连接 |
CPU | T536 四核A55 主频 1.75GHz |
MCU | E907 RISC-V |
NPU | 最高3 Tops |
内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4G/8G |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G |
电源管理 | AXP717D+AXP323 支持待机,按键开关机 |
工作电压 | 输入电压 5V 最大功率小于6W (不接任何外设) |
支持系统 | Buildroot |
运行温度 | -25到+85度 |
常用接口
核心板常用接口 | |
USB2.0 | 2路USB,其中一路OTG |
USB3.0 | 1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1(同USB3.0复用) |
UART串口 | 17路UART,其中一路为Debug |
PWM接口 | 34路PWM |
SPI接口 | 6路SPI |
I2C接口 | 8路I2C |
CAN接口 | 2路CAN-FD |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO | 2路SDIO接口 |
MIPI显示 | 1路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持1080P 60fps |
语音输出 | 1路单声道输出 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口 |
MIPI CSI | 4路2+2 ISP最高8M |
CIF摄像头 | 1路16位CIF 并口摄像头输入 |
总线接口 | Local BUS总线,可外接FPGA |
GPIO接口 | 188路GPIO(备注:有复用功能) |
ADC接口 | 22路 ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |


主要硬件指标 | |
尺寸 | 69.9mm长*30mm宽*3mm高 |
连接方式 | DDR4 金手指连接 |
CPU | T536 四核A55 主频 1.75GHz |
MCU | E907 RISC-V |
NPU | 最高3 Tops |
内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4G/8G |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G |
电源管理 | AXP717D+AXP323 支持待机,按键开关机 |
工作电压 | 输入电压 5V 最大功率小于6W (不接任何外设) |
支持系统 | Buildroot |
运行温度 | -25到+85度 |
常用接口
核心板常用接口 | |
USB2.0 | 2路USB,其中一路OTG |
USB3.0 | 1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1(同USB3.0复用) |
UART串口 | 17路UART,其中一路为Debug |
PWM接口 | 34路PWM |
SPI接口 | 6路SPI |
I2C接口 | 8路I2C |
CAN接口 | 2路CAN-FD |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO | 2路SDIO接口 |
MIPI显示 | 1路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持1080P 60fps |
语音输出 | 1路单声道输出 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口 |
MIPI CSI | 4路2+2 ISP最高8M |
CIF摄像头 | 1路16位CIF 并口摄像头输入 |
总线接口 | Local BUS总线,可外接FPGA |
GPIO接口 | 188路GPIO(备注:有复用功能) |
ADC接口 | 22路 ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |